ЧЕСТОТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ АКУПУНКТУРНИ ТОЧКИ
ЧЕСТОТА 1-2Hz
Универсална базова честота -
възбуждане ва невроните в централната нервна система, предизвиквайки ответна реакция - активация на целия организъм, активизация на кръвния поток в зоната на терапия
възбуждане ва невроните в централната нервна система, предизвиквайки ответна реакция - активация на целия организъм, активизация на кръвния поток в зоната на терапия
ЧЕСТОТА 2-3Hz
За седативните точки;
ЧЕСТОТА 5Hz
за тонизация при недостиг на енергия
ЧЕСТОТА 10Hz
неутрално въздействие
ЧЕСТОТА 18Hz:
За тонизация на акупунктурните меридиани;
За въздействие на сигналните точки-МУ;
Меридианите Ду Май и Рен Май;
ЧЕСТОТА 30Hz:
- за седиране при излишък на енергия
ЧЕСТОТА 37-38Hz
За въздействие върху точките Вход
ЧЕСТОТА 75Hz-100Hz
За въздействие върху точките Изход
При болка
Меридиани : | ТОЧКА ВХОД | ТОЧКА ИЗХОД | ||||
Бели дробове | P (I) 1 | P (I) 7 | ||||
Дебело черво | GI (II) 4 / 1 | GI (II) 20 | ||||
Стомах | E (III) 1 | E (III) 42 | ||||
Далак - панкреас | RP (IV) 1 | RP (IV) 21 | ||||
Сърце | C (V.) 1 | С (V) 9 | ||||
Тънко черво | IG (VI) 1 | IG (VI) 19 | ||||
Пикочен мехур | V (VII) 1 | V (VII) 67 | ||||
Бъбреци | R (VIII) 1 | R (VIII) 22 | ||||
Перикард | MC (IX) 1 | MC (IX) 8 | ||||
Троен нагревател | TR (X) 1 | TR (X) 23 | ||||
Жлъчен мехур | VB (XI) 1 | VB (XI) 41 | ||||
Черен дроб | F (XII) 1 | F (XII) 14 |
Меридиани : | Тонизираща точка | Седативна точка | ЮАН съучастник | МУ | ЛО | ШУ |
Бели дробове | P (I) 9 | P (I) 5 | P (I) 9 | P (I) 1 | P (I) 7 | V (VII) 13 |
Дебело черво | GI (II) 11 | GI (II) 2 | GI (II) 4 | E (III) 25 | GI (II) 6 | V (VII) 25 |
Стомах | E (III) 41 | E (III) 45 | E (III) 42 | VC12 | E (III) 40 | V (VII) 21 |
Далак - панкреас | RP (IV) 2 | RP (IV) 5 | RP (IV) 3 | F (XII) 13 | RP (IV) 4 | V (VII) 20 |
Сърце | C (V.) 9 | С (V) 7 | С (V) 7 | VC14 | С (V) 5 | V (VII) 15 |
Тънко черво | IG (VI) 3 | IG (VI) 8 | IG (VI) 4 | VC4 | IG (VI) 7 | V (VII) 27 |
Пикочен мехур | V (VII) 67 | V (VII) 65 | V (VII) 64 | VC3 | V (VII) 58 | V (VII) 28 |
Бъбреци | R (VIII) 7 | R (VIII) 1 | R (VIII) 3 | VB (XI) 25 | R (VIII) 5 | V (VII) 23 |
Перикард | MC (IX) 9 | MC (IX) 7 | MC (IX) 7 | MC (IX) 1 | MC (IX) 6 | V (VII) 14 |
Троен нагревател | TR (X) 3 | TR (X) 10 | TR (X) 4 | VC5 | TR (X) 5 | V (VII) 22 |
Жлъчен мехур | VB (XI) 43 | VB (XI) 38 | VB (XI) 40 | VB (XI) 24 | VB (XI) 37 | V (VII) 19 |
Черен дроб | F (XII) 8 | F (XII) 2 | F (XII) 3 | F (XII) 14 | F (XII) 5 | V (VII) 18 |
*Измерени честоти на БАТ при клинично здрави пациенти (същите се използват при Накатани) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
*1993-Орански И.Е., Гуляев В.Ю. Метод за рефлексодиагностика на функционалното състояние на физиологичните системи на организма
на физиологичните системи на организма. Патент 2072826. 1997.
на физиологичните системи на организма. Патент 2072826. 1997.
Честота на тока (Hz) | болест (R.Voll) |
10 | Флебит |
9,8 | хепатит, цироза |
9,6 | артрит, остеоартрит, остеохондроза |
8,5 | безсъние |
8,1 | диуретично действие |
7,5 | тригеминална невралгия |
6,0-10,0 | подобряване на здравето |
5,5 | главоболие със съдов генезис |
4,6 | нарушение на функцията на паращитовидната жлеза |
3,5 | жлъчнокаменна болест, нефролизаза |
2,65 | бъбречно заболяване |
1.2 | автоимунни заболявания |
0,7 | дерматит, екзема |